TECHNICAL INFO
Technical Info
Alloy Steel Fittings
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mechanical Requirements | ||||
| Tensile Strength Mini-MPa/Psi | Yield Strength Mini-MPa/Psi | Elong mini % | Impact test at | |
| C | F | |||
| 380-55000 | 205-30000 | L30-T20 | ||
| 380-55000 | 205-30000 | L30-T20 | ||
| 415-60000 | 205-30000 | L30-T20 | ||
| 415-60000 | 205-30000 | L30-T20 | ||
| 415-60000 | 205-30000 | L30-T20 | ||
| 415-60000 | 205-30000 | L30-T20 | ||
| 415-60000 | 205-30000 | L30-T20 | ||
| 415-60000 | 205-30000 | L30-T20 | ||
| 415-60000 | 205-30000 | L30-T20 | ||
| 585-85000 | 415-65000 | L20 | ||
DHARAMNATH